স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসর
দুই-ধাপ PM VFD স্ক্রু কম্প্রেসর
দুই-ধাপ PM VFD স্ক্রু কম্প্রেসর. এই সিরিজে PM VFD, দুই-ধাপ, লেজার কাটিং, বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী ও পোর্টেবল স্ক্রু ইউনিট রয়েছে, স্থিতিশীল প্ল্যান্ট এয়ারের জন্য।
- পরিবার
- স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসর
- বিভাগ
- স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসর
- মডেল
- 15

স্পেসিফিকেশন
পণ্যের বিবরণ
পাওয়ার দিয়ে ফিল্টার
| মডেল | শক্তি | বায়ু সরবরাহ | ফ্লো / চাপ বিকল্প | মাত্রা (সেমি) | ওজন | আউটলেট | ড্রাইভ পদ্ধতি | কুলিং পদ্ধতি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-30SA-II | 22 kW | 4.10/0.8 m3/min / MPa | 4.13/0.7; 4.10/0.8; 4.04/1.0; 3.87/1.25 | 110x90x140 | 590 | G1 1/4 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |
| JB-50SA-II | 37 kW | 6.82/0.8 m3/min / MPa | 6.88/0.7; 6.82/0.8; 6.65/1.0; 6.43/1.25 | 130x100x142 | 670 | G1 1/2 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |
| JB-60SA-II | 45 kW | 9.7/0.8 m3/min / MPa | 9.8/0.7; 9.7/0.8; 7.8/1.0; 6.5/1.25 | 155x111x142 | 1080 | G1 1/2 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |
| JB-75SA-II | 55 kW | 11.36/0.8 m3/min / MPa | 11.38/0.7; 11.36/0.8; 11.29/1.0; 11.18/1.25 | 215x146x160 | 1360 | G2 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |
| JB-100SA-II | 75 kW | 15.24/0.8 m3/min / MPa | 15.32/0.7; 15.24/0.8; 15.16/1.0; 15.08/1.25 | 215x146x160 | 1960 | G2 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |
| JB-120SA-II | 90 kW | 19.25/0.8 m3/min / MPa | 19.42/0.7; 19.25/0.8; 19.09/1.0; 18.93/1.25 | 215x146x160 | 2300 | G2 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |
| JB-150SA-II | 110 kW | 22.92/0.8 m3/min / MPa | 23.11/0.7; 22.92/0.8; 22.73/1.0; 22.53/1.25 | 310x180x192 | 2560 | DN100 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |
| JB-175SA-II | 132 kW | 27.19/0.8 m3/min / MPa | 27.30/0.7; 27.19/0.8; 26.95/1.0; 26.71/1.25 | 310x180x192 | 2560 | DN100 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |
| JB-200SA-II | 160 kW | 32.05/0.8 m3/min / MPa | 32.19/0.7; 32.05/0.8; 31.78/1.0; 31.5/1.25 | 317x223x230 | 4060 | DN100 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |
| JB-250SA-II | 185 kW | 37.50/0.8 m3/min / MPa | 38/0.7; 37.50/0.8; 34.30/1.0 | 317x223x230 | 5030 | DN100 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |
| JB-300SA-II | 220 kW | 45.3/0.8 m3/min / MPa | 46.2/0.7; 45.3/0.8; 42/1.0 | 317x223x230 | 5030 | DN100 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |
| JB-350SA-II | 250 kW | 50.30/0.8 m3/min / MPa | 52.5/0.7; 50.30/0.8; 46.50/1.0 | 317x223x240 | 5030 | DN100 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |
| JB-375SA | 280 kW | 57.6/0.8 m3/min / MPa | 60/0.7; 57.6/0.8; 50.2/1.0 | 406x230x240 | 7000 | DN125 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |
| JB-425SA | 315 kW | 62.3/0.8 m3/min / MPa | 67/0.7; 62.3/0.8; 55.8/1.0 | 456x242x245 | 8400 | DN150 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |
| JB-475SA | 355 kW | 69.2/0.8 m3/min / MPa | 73/0.7; 69.2/0.8; 62/1.0 | 456x242x245 | 8650 | DN150 | ডাইরেক্ট ড্রাইভ | এয়ার কুলিং |

নির্বাচন নোট
এই পণ্যটি উপযুক্ত কি না যাচাই করুন
যেখানে উপযুক্ত
PM VFD ও দুই-ধাপ প্যাকেজ দীর্ঘ শিফট, স্থির চাপ ও বিদ্যুৎ খরচ নিয়ন্ত্রণে উপযোগী।
যেখানে উপযুক্ত নয়
শুধু মোটর শক্তি বা কম দাম দেখে নির্বাচন করবেন না। কোটেশনের আগে কাজের লোড, বায়ুর মান, ইনস্টলেশন ও সার্ভিস সাপোর্ট নিশ্চিত করুন।
নির্বাচনে যাচাই করুন
ব্যবহার পয়েন্টে চাপ বা ভ্যাকুয়াম, বায়ু সরবরাহ বা পাম্পিং গতি, ভোল্টেজ, কাজের সময়, তাপমাত্রা, আনুষঙ্গিক ও সার্ভিস স্পেস যাচাই করুন।
সঙ্গে মিলিয়ে নিন
রিসিভার, ড্রায়ার বা ফিল্টার, পাইপিং, ড্রেন, সার্ভিস পার্টস এবং স্থানীয় সাপোর্ট ডকুমেন্ট একসাথে যাচাই করুন।
রেঞ্জ ওভারভিউ
স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসর
01 · স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসরদুই-ধাপ PM VFD স্ক্রু কম্প্রেসর
02 · স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসরলেজার কাটিং স্ক্রু কম্প্রেসর প্যাকেজ
03 · স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসরPM VFD স্ক্রু কম্প্রেসর
12 · স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসরখনির জন্য বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসর
20 · স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসরসিঙ্গেল/থ্রি-ফেজ PM স্ক্রু কম্প্রেসর
21 · স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসরপোর্টেবল PM VFD স্ক্রু কম্প্রেসর