Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές
ορυχείου αντιεκρηκτικός κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής
ορυχείου αντιεκρηκτικός κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής. Η σειρά καλύπτει PM VFD, δύο σταδίων, κοπή laser, αντιεκρηκτικά και φορητά κοχλιοφόρα μηχανήματα για σταθερό αέρα εργοστασίου.
- Οικογένεια
- Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές
- Κατηγορία
- Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές
- Μοντέλα
- 24

Προδιαγραφές
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Μοντέλο | Ισχύς | Πίεση | Παροχή αέρα | Ταχύτητα | Διαστάσεις (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / σύμφωνα με το επίθημα μοντέλου | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

Σημειώσεις επιλογής
Πώς να επιβεβαιώσετε ότι ταιριάζει
Κατάλληλο για
Βενζίνη, diesel και κινητές μονάδες για εργοτάξια, επισκευές, ορυχεία, διάτρηση και προσωρινή παραγωγή.
Όχι ιδανικό για
Μην επιλέγετε μόνο με βάση την ισχύ κινητήρα ή τη χαμηλή τιμή. Πριν την προσφορά επιβεβαιώστε φορτίο, ποιότητα αέρα, εγκατάσταση και service.
Ελέγξτε στην επιλογή
Επιβεβαιώστε πίεση ή κενό στο σημείο χρήσης, παροχή ή ταχύτητα άντλησης, τάση, ώρες λειτουργίας, θερμοκρασία, παρελκόμενα και πρόσβαση συντήρησης.
Συνδυάστε με
Ελέγξτε δοχείο, ξηραντήρα ή φίλτρα, σωληνώσεις, αποστραγγίσεις, ανταλλακτικά service και τοπικά έγγραφα υποστήριξης.
Επισκόπηση σειράς