Aire limpio
2500W compresor de aire sin aceite
2500W compresor de aire sin aceite. Compresores sin aceite, equipos por correa y cabezales para aire mas limpio y servicio sencillo.
- Familia
- Aire sin aceite
- Categoria
- Compresores sin aceite
- Modelos
- 8

Especificaciones
Detalles del producto
Filtrar por potencia
| Modelo | Voltaje (V) | Potencia | Presión | Caudal de aire | Tanque (L) | Velocidad | Dimensiones (cm) | Peso | Ruido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBW12500D-35-2P | 220 | 2.5 kW | 8 BAR | 350 L/min | 35 | 2850 | 66x29x86 | 40 | ≤79 |
| JBW2580D-2P | 220 | 5.0 kW | 8 BAR | 700 L/min | 80 | 2850 | 80x35x87 | 82 | ≤80 |
| JBH22550D-2P | 220 | 5.0 kW | 8 BAR | 700 L/min | 100 | 2850 | 68.5x53x76.5 | 63 | ≤80 |
| JBW37120D-2P | 220 | 7.5 kW | 8 BAR | 1050 L/min | 120 | 2850 | 126x35x87 | 115 | ≤80 |
| JBW41150D-2P | 220 | 10 kW | 8 BAR | 1400 L/min | 150 | 2850 | 146x35x87 | 146 | ≤82 |
| JBW2580S-2P | 380 | 5.0 kW | 9 BAR | 700 L/min | 80 | 2850 | 80x36x85 | 82 | ≤80 |
| JBW37120S-2P | 380 | 7.5 kW | 9 BAR | 1050 L/min | 120 | 2850 | 122x36x85 | 115 | ≤80 |
| JBW41150S-2P | 380 | 10 kW | 9 BAR | 1400 L/min | 150 | 2850 | 150x36x85 | 146 | ≤82 |

Notas de selección
Cómo confirmar si este producto encaja
Mejor para
Equipos de 750W a 2500W para laboratorios, talleres pequeños y líneas donde no debe llegar aceite.
No ideal para
No seleccione solo por potencia del motor o precio bajo. Antes de cotizar, confirme carga de trabajo, calidad de aire, instalación y servicio.
Confirmar al seleccionar
Confirme presión o vacío en el punto de uso, caudal o velocidad de bombeo, voltaje, horas de trabajo, temperatura ambiente, accesorios y espacio de mantenimiento.
Combinar con
Revise receptor, secador o filtros, tubería, drenajes, repuestos de servicio y documentación local.
Resumen de la gama
Aire sin aceite
09 · Aire limpioaccionado por correa compresor sin aceite
10 · Aire limpio2500W compresor de aire sin aceite
11 · Aire limpio1600W compresor de aire sin aceite
17 · Aire limpio750W compresor de aire sin aceite
19 · Aire limpio1400W compresor de aire sin aceite
22 · Aire limpioOil-Free piston compresor de aire
45 · Aire limpiocabezal oil-free, 118-160 caudal medio Dos etapas
46 · Aire limpiocabezal oil-free, 118-120 cuatro etapas estandar