Sistemas de tornillo
minero antiexplosivo compresor de aire de tornillo
minero antiexplosivo compresor de aire de tornillo. Equipos PM VFD, dos etapas, corte laser, antiexplosivos y portatiles para aire estable en planta.
- Familia
- Compresores de tornillo
- Categoria
- Compresores de tornillo
- Modelos
- 24

Especificaciones
Detalles del producto
Filtrar por potencia
| Modelo | Potencia | Presión | Caudal de aire | Velocidad | Dimensiones (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / según sufijo del modelo | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

Notas de selección
Cómo confirmar si este producto encaja
Mejor para
Equipos a gasolina, diésel y móviles para reparación exterior, obra, minería y perforación.
No ideal para
No seleccione solo por potencia del motor o precio bajo. Antes de cotizar, confirme carga de trabajo, calidad de aire, instalación y servicio.
Confirmar al seleccionar
Confirme presión o vacío en el punto de uso, caudal o velocidad de bombeo, voltaje, horas de trabajo, temperatura ambiente, accesorios y espacio de mantenimiento.
Combinar con
Revise receptor, secador o filtros, tubería, drenajes, repuestos de servicio y documentación local.
Resumen de la gama
Compresores de tornillo
01 · Sistemas de tornilloDos etapas PM VFD compresor de tornillo
02 · Sistemas de tornilloCorte laser paquete de compresor de tornillo
03 · Sistemas de tornilloPM VFD compresor de tornillo
12 · Sistemas de tornillominero antiexplosivo compresor de aire de tornillo
20 · Sistemas de tornillomonofasico/trifasico PM compresor de tornillo
21 · Sistemas de tornilloCompresor de tornillo PM VFD portátil