Air propre
2500W compresseur d'air sans huile
2500W compresseur d'air sans huile. Compresseurs sans huile, unites a courroie et tetes de pompe pour air plus propre et service simple.
- Famille
- Air sans huile
- Categorie
- Compresseurs sans huile
- Modeles
- 8

Spécifications
Details produit
| Modèle | Tension (V) | Puissance | Pression | Débit d'air | Réservoir (L) | Vitesse | Dimensions (cm) | Poids | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBW12500D-35-2P | 220 | 2.5 kW | 8 BAR | 350 L/min | 35 | 2850 | 66x29x86 | 40 | ≤79 |
| JBW2580D-2P | 220 | 5.0 kW | 8 BAR | 700 L/min | 80 | 2850 | 80x35x87 | 82 | ≤80 |
| JBH22550D-2P | 220 | 5.0 kW | 8 BAR | 700 L/min | 100 | 2850 | 68.5x53x76.5 | 63 | ≤80 |
| JBW37120D-2P | 220 | 7.5 kW | 8 BAR | 1050 L/min | 120 | 2850 | 126x35x87 | 115 | ≤80 |
| JBW41150D-2P | 220 | 10 kW | 8 BAR | 1400 L/min | 150 | 2850 | 146x35x87 | 146 | ≤82 |
| JBW2580S-2P | 380 | 5.0 kW | 9 BAR | 700 L/min | 80 | 2850 | 80x36x85 | 82 | ≤80 |
| JBW37120S-2P | 380 | 7.5 kW | 9 BAR | 1050 L/min | 120 | 2850 | 122x36x85 | 115 | ≤80 |
| JBW41150S-2P | 380 | 10 kW | 9 BAR | 1400 L/min | 150 | 2850 | 150x36x85 | 146 | ≤82 |

Notes de sélection
Comment vérifier si ce produit convient
Convient à
Les unités sans huile de 750W à 2500W servent laboratoires, petits ateliers et lignes où l’huile est interdite.
Moins adapté à
Ne choisissez pas seulement selon la puissance moteur ou le prix. Avant devis, confirmez la charge, la qualité d'air, l'installation et le service.
À confirmer
Confirmez la pression ou le niveau de vide au point d'utilisation, le débit ou la vitesse de pompage, la tension, les heures de marche, la température, les accessoires et l'accès maintenance.
À associer avec
Vérifiez le réservoir, le sécheur ou les filtres, la tuyauterie, les purgeurs, les pièces d'entretien et la documentation de service locale.
Vue de la gamme