Puissance mobile
mobile pour mine compresseur d'airModèles: JBYL140ES-8 - JBYH230ES-23/18
mobile pour mine compresseur d'air. Compresseurs essence, diesel et mobiles pour chantier, forage, reparation et sablage.
- Famille
- Compresseurs moteur et mobiles
- Categorie
- Compresseurs diesel a vis
- Modeles
- 6

Spécifications
Details produit
| Modèle | Type | Puissance | Options débit / pression | Dimensions (cm) | Poids | Sortie | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBYL140ES-8 | quatre roues | 140 kW | 20/8 | 310x170x220 | 3200 | G2"-G1" | Yuchai China III 140 |
| JBYL140ES-13 | quatre roues | 140 kW | 18/13 | 310x170x220 | 3200 | G2"-G1" | Yuchai China III 140 |
| JBYL140ES-17 | quatre roues | 140 kW | 16/17 | 310x170x220 | 3200 | G2"-G1" | Yuchai China III 140 |
| JBYH154KS-17.5/14 | quatre roues | 154 kW | 15/17.5,17/14 | 270x198x206.5 | 2700 | G2"-G1" | Yuchai China III 154 |
| JBYL180ES-18.5/14 | quatre roues | 180 kW | 19/18.5,20/14 | 210x167x220 | 3600 | G2"-G1" | Yuchai China III 180 |
| JBYH230ES-23/18 | quatre roues | 228 kW | 23/23,25/18 | 390x200x230 | 4000 | G2"-G1" | Yuchai China III 230 |

Notes de sélection
Comment vérifier si ce produit convient
Convient à
Les modèles essence, diesel et mobiles couvrent réparation extérieure, chantier, mine, forage et production temporaire.
Moins adapté à
Ne choisissez pas seulement selon la puissance moteur ou le prix. Avant devis, confirmez la charge, la qualité d'air, l'installation et le service.
À confirmer
Confirmez la pression ou le niveau de vide au point d'utilisation, le débit ou la vitesse de pompage, la tension, les heures de marche, la température, les accessoires et l'accès maintenance.
À associer avec
Vérifiez le réservoir, le sécheur ou les filtres, la tuyauterie, les purgeurs, les pièces d'entretien et la documentation de service locale.
Vue de la gamme