Atelier et piston
piston serie J compresseur d'airModèles: JV-0.17/8 - JW-0.97/8
piston serie J compresseur d'air. Machines d'atelier, series J/F, entrainement direct et versions antideflagrantes pour usage intermittent.
- Famille
- Compresseurs a piston et directs
- Categorie
- Compresseurs a piston
- Modeles
- 8

Spécifications
Details produit
| Modèle | Tension (V) | Puissance | Pression | Débit d'air | Options débit / pression | Réservoir (L) | Vitesse | Dimensions (cm) | Poids | Cylindre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV-0.17/8 | 220/380 | 1.5 kW | 0.8 | 170 | 0.17/8 | 56 | 1050 | 98x46x76 | 65 | Φ51x2 |
| JV-0.28/8 | 220/380 | 2.2 kW | 0.8 | 280 | 0.28/8 | 90 | 980 | 106x46x88 | 73 | Φ70x2 |
| JV-0.28/12.5 | 220/380 | 2.2 kW | 1.25 | 280 | 0.28/12.5 | 90 | 980 | 106x46x86 | 73 | Φ70x1Φ51x1 |
| JW-0.4/8 | 220/380 | 3.0 kW | 0.8 | 400 | 0.4/8 | 105 | 900 | 120x46x86 | 90 | Φ70x3 |
| JW-0.4/12.5 | 220/380 | 3.0 kW | 1.25 | 400 | 0.4/12.5 | 105 | 900 | 120x46x86 | 90 | Φ70x2Φ51x1 |
| JV-0.67/8 | 380 | 4.0 kW | 0.8 | 670 | 0.67/8 | 105 | 800 | 114x47x89 | 117 | Φ95x2 |
| JV-0.67/12.5 | 380 | 4.0 kW | 1.25 | 670 | 0.67/12.5 | 105 | 770 | 114x47x89 | 117 | Φ95x1Φ65x1 |
| JW-0.97/8 | 380 | 7.5 kW | 0.8 | 970 | 0.97/8 | 180 | 820 | 153x53x123 | 150 | Φ95x3 |

Notes de sélection
Comment vérifier si ce produit convient
Convient à
La gamme piston combine grands réservoirs, fonderie robuste et bagues d’huile pour un service simple en atelier.
Moins adapté à
Ne choisissez pas seulement selon la puissance moteur ou le prix. Avant devis, confirmez la charge, la qualité d'air, l'installation et le service.
À confirmer
Confirmez la pression ou le niveau de vide au point d'utilisation, le débit ou la vitesse de pompage, la tension, les heures de marche, la température, les accessoires et l'accès maintenance.
À associer avec
Vérifiez le réservoir, le sécheur ou les filtres, la tuyauterie, les purgeurs, les pièces d'entretien et la documentation de service locale.
Vue de la gamme