स्क्रू एयर कंप्रेसर
खनन के लिए विस्फोट-रोधी स्क्रू एयर कंप्रेसर
खनन के लिए विस्फोट-रोधी स्क्रू एयर कंप्रेसर. यह श्रृंखला PM VFD, दो-चरण, लेजर कटिंग, विस्फोट-रोधी और पोर्टेबल स्क्रू इकाइयों को स्थिर प्लांट एयर के लिए कवर करती है।
- परिवार
- स्क्रू एयर कंप्रेसर
- श्रेणी
- स्क्रू एयर कंप्रेसर
- मॉडल
- 24

विशेषताएँ
उत्पाद विवरण
पावर से फ़िल्टर
| मॉडल | शक्ति | दबाव | वायु आपूर्ति | गति | आयाम (सेमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / मॉडल प्रत्यय के अनुसार | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

चयन नोट्स
कैसे जाँचें कि यह उत्पाद उपयुक्त है
इन उपयोगों के लिए सही
पेट्रोल, डीजल और मोबाइल मॉडल बाहरी मरम्मत, निर्माण, खनन, ड्रिलिंग और अस्थायी उत्पादन के लिए हैं।
इनके लिए उपयुक्त नहीं
सिर्फ मोटर पावर या कम कीमत देखकर चयन न करें। कोटेशन से पहले लोड, हवा की गुणवत्ता, इंस्टॉलेशन और सर्विस सपोर्ट की पुष्टि करें।
चयन में जाँचें
उपयोग बिंदु पर दबाव या वैक्यूम, एयर डिलीवरी या पंपिंग स्पीड, वोल्टेज, संचालन घंटे, तापमान, सहायक उपकरण और सर्विस स्पेस जाँचें।
साथ में मिलाएँ
रिसीवर, ड्रायर या फिल्टर, पाइपिंग, ड्रेन, सर्विस पार्ट्स और स्थानीय सपोर्ट दस्तावेज साथ में जाँचें।
रेंज अवलोकन
स्क्रू एयर कंप्रेसर
01 · स्क्रू एयर कंप्रेसरदो-चरण PM VFD स्क्रू कंप्रेसर
02 · स्क्रू एयर कंप्रेसरलेजर कटिंग स्क्रू कंप्रेसर पैकेज
03 · स्क्रू एयर कंप्रेसरPM VFD स्क्रू कंप्रेसर
12 · स्क्रू एयर कंप्रेसरखनन के लिए विस्फोट-रोधी स्क्रू एयर कंप्रेसर
20 · स्क्रू एयर कंप्रेसरसिंगल/थ्री-फेज PM स्क्रू कंप्रेसर
21 · स्क्रू एयर कंप्रेसरपोर्टेबल PM VFD स्क्रू कंप्रेसर