Csavarkompresszorok
bányászati robbanásbiztos csavarkompresszor
bányászati robbanásbiztos csavarkompresszor. A sorozat PM VFD, kétfokozatú, lézervágó, robbanásbiztos és hordozható csavarkompresszorokat kínál stabil üzemi levegőhöz.
- Termékcsalád
- Csavarkompresszorok
- Kategória
- Csavarkompresszorok
- Modellek
- 24

Műszaki adatok
Termékadatok
| Modell | Teljesítmény | Nyomás | Légszállítás | Fordulatszám | Méretek (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / modellszuffixum szerint | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

Kiválasztási megjegyzések
Hogyan ellenőrizhető a termék megfelelése
Erre alkalmas
Benzines, dízel és mobil modellek külső javításhoz, építéshez, bányához, fúráshoz és ideiglenes termeléshez.
Nem ideális
Ne csak a motorteljesítmény vagy az alacsony ár alapján válasszon. Ajánlat előtt ellenőrizze a terhelést, levegőminőséget, telepítést és szervizfeltételeket.
Kiválasztáskor ellenőrizze
Ellenőrizze a nyomást vagy vákuumot a felhasználási ponton, a légszállítást vagy szivattyúzási sebességet, feszültséget, üzemórát, hőmérsékletet, tartozékokat és szervizhozzáférést.
Ezekkel együtt
Egyeztesse a tartályt, szárítót vagy szűrőket, csövezést, leeresztőket, szervizalkatrészeket és helyi dokumentációt.
Kínálat áttekintése