Aria pulita
2500W compressore d’aria oil-free
2500W compressore d’aria oil-free. Compressori oil-free, unita a cinghia e testate per aria piu pulita e manutenzione semplice.
- Famiglia
- Aria senza olio
- Categoria
- Aria pulita oil-free
- Modelli
- 8

Specifiche
Dettagli prodotto
Filtra per potenza
| Modello | Tensione (V) | Potenza | Pressione | Portata aria | Serbatoio (L) | Velocità | Dimensioni (cm) | Peso | Rumore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBW12500D-35-2P | 220 | 2.5 kW | 8 BAR | 350 L/min | 35 | 2850 | 66x29x86 | 40 | ≤79 |
| JBW2580D-2P | 220 | 5.0 kW | 8 BAR | 700 L/min | 80 | 2850 | 80x35x87 | 82 | ≤80 |
| JBH22550D-2P | 220 | 5.0 kW | 8 BAR | 700 L/min | 100 | 2850 | 68.5x53x76.5 | 63 | ≤80 |
| JBW37120D-2P | 220 | 7.5 kW | 8 BAR | 1050 L/min | 120 | 2850 | 126x35x87 | 115 | ≤80 |
| JBW41150D-2P | 220 | 10 kW | 8 BAR | 1400 L/min | 150 | 2850 | 146x35x87 | 146 | ≤82 |
| JBW2580S-2P | 380 | 5.0 kW | 9 BAR | 700 L/min | 80 | 2850 | 80x36x85 | 82 | ≤80 |
| JBW37120S-2P | 380 | 7.5 kW | 9 BAR | 1050 L/min | 120 | 2850 | 122x36x85 | 115 | ≤80 |
| JBW41150S-2P | 380 | 10 kW | 9 BAR | 1400 L/min | 150 | 2850 | 150x36x85 | 146 | ≤82 |

Note di selezione
Come verificare se questo prodotto è adatto
Ideale per
Unità da 750W a 2500W per laboratori, piccole officine e linee che non accettano olio nell’aria.
Non ideale per
Non scegliere solo per potenza del motore o prezzo basso. Prima dell'offerta confermare carico, qualità dell'aria, installazione e servizio.
Da confermare
Confermare pressione o vuoto al punto d'uso, portata o velocità di pompaggio, tensione, ore di lavoro, temperatura ambiente, accessori e spazio di manutenzione.
Da abbinare a
Verificare serbatoio, essiccatore o filtri, tubazioni, scarichi, ricambi di servizio e documenti per l'assistenza locale.
Panoramica gamma
Aria senza olio
09 · Aria pulitaa cinghia oil-free compressore
10 · Aria pulita2500W compressore d’aria oil-free
11 · Aria pulita1600W compressore d’aria oil-free
17 · Aria pulita750W compressore d’aria oil-free
19 · Aria pulita1400W compressore d’aria oil-free
22 · Aria pulitaoil-free compressore d’aria a pistone
45 · Aria pulitaoil-free testa pompa, 118-160 portata media motore a due poli
46 · Aria pulitaoil-free testa pompa, 118-120 motore standard a quattro poli