Sistemi a vite
per miniera antideflagrante compressore d’aria a vite
per miniera antideflagrante compressore d’aria a vite. Unita PM VFD, due stadi, taglio laser, antideflagranti e portatili per aria stabile in impianto.
- Famiglia
- Compressori a vite
- Categoria
- Compressori a vite
- Modelli
- 24

Specifiche
Dettagli prodotto
Filtra per potenza
| Modello | Potenza | Pressione | Portata aria | Velocità | Dimensioni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / secondo suffisso modello | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

Note di selezione
Come verificare se questo prodotto è adatto
Ideale per
Modelli benzina, diesel e mobili coprono riparazioni esterne, cantieri, miniere, foratura e produzione temporanea.
Non ideale per
Non scegliere solo per potenza del motore o prezzo basso. Prima dell'offerta confermare carico, qualità dell'aria, installazione e servizio.
Da confermare
Confermare pressione o vuoto al punto d'uso, portata o velocità di pompaggio, tensione, ore di lavoro, temperatura ambiente, accessori e spazio di manutenzione.
Da abbinare a
Verificare serbatoio, essiccatore o filtri, tubazioni, scarichi, ricambi di servizio e documenti per l'assistenza locale.
Panoramica gamma
Compressori a vite
01 · Sistemi a vitedue stadi PM VFD compressore a vite
02 · Sistemi a vitetaglio laser pacchetto compressore a vite
03 · Sistemi a vitePM VFD compressore a vite
12 · Sistemi a viteper miniera antideflagrante compressore d’aria a vite
20 · Sistemi a vitemonofase/trifase PM compressore a vite
21 · Sistemi a viteCompressore a vite PM VFD portatile