Jiebao.us

スクリューシステム

PM VFD スクリューコンプレッサー

PM VFD スクリューコンプレッサー. PM VFD、二段圧縮、レーザー切断、防爆、移動式まで、長時間の安定供給に対応します。 JB-10A - JB-175A; 7.5-132 kW; 1.06/0.8 - 23.10/0.8.

製品群
スクリューコンプレッサー
カテゴリ
スクリューコンプレッサー
モデル
12
PM VFD スクリューコンプレッサー

仕様

製品詳細

出力で絞り込み
型式出力吐出空気量流量 / 圧力寸法 (cm)重量出口
JB-10A7.5 kW1.06/0.81.15/0.7; 1.06/0.8; 0.85/1.0; 0.65/1.25; 1.91/0.782x60x95140G1/2
JB-15A11 kW1.71/0.81.71/0.8; 1.47/1.0; 1.18/1.25100x77x103230G1
JB-20A15 kW2.27/0.82.52/0.7; 2.27/0.8; 1.98/1.0; 1.6/1.25100x77x103230G1
JB-25A18.5 kW2.85/0.83.07/0.7; 2.85/0.8; 2.42/1.0; 2.0/1.25110x88x116300G1
JB-30A22 kW3.4/0.83.8/0.7; 3.4/0.8; 3.0/1.0; 2.4/1.25110x88x116320G1
JB-40A30 kW4.8/0.85.35/0.7; 4.8/0.8; 4.2/1.0; 3.52/1.25; 6.6/0.7123x94x126565G1 1/2
JB-50A37 kW6.0/0.86.0/0.8; 5.1/1.0; 4.2/1.25123x94x126580G11/2
JB-75A55 kW9.25/0.810.3/0.7; 9.25/0.8; 8.0/1.0; 6.6/1.25180x128x159860G2
JB-100A75 kW12.00/0.813.10/0.7; 12.00/0.8; 11.85/1.0; 11.45/1.25180x128x159890G2
JB-120A90 kW14.2/0.815.1/0.7; 14.2/0.8; 12.78/1.0; 11.5/1.25215x146x160920G2
JB-150A110 kW18.90/0.820.22/0.7; 18.90/0.8; 16.58/1.0; 15.12/1.25215x146x1601680G2
JB-175A132 kW23.10/0.824.72/0.7; 23.10/0.8; 20.26/1.0; 18.48/1.25310x180x1922400DN100
PM VFD スクリューコンプレッサー - 仕様表を開く
仕様表を開く

選定メモ

この製品を指定する前に確認すること

適した用途

PM VFD と二段圧縮は、長時間運転、安定した圧力、電力コストを重視する工場に適しています。

適さない場合

モーター出力や価格だけで選ばないでください。見積前に負荷率、空気品質、設置条件、保守体制を確認します。

選定時の確認

使用点圧力または真空度、吐出量または排気速度、電圧、運転時間、周囲温度、付属機器、保守スペースを確認します。

組み合わせる機器

レシーバー、ドライヤーまたはフィルター、配管、ドレン、保守部品、現地サービス資料を合わせて確認します。

ラインアップ概要

スクリューコンプレッサー