ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់វីស
ពីរដំណាក់កាល PM VFD ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ស្គ្រូ
ពីរដំណាក់កាល PM VFD ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ស្គ្រូ. ជួរនេះរួមមាន PM VFD, ពីរដំណាក់កាល, កាត់ឡាស៊ែរ, ប្រឆាំងផ្ទុះ និងម៉ាស៊ីនស្ពឺចល័ត សម្រាប់ខ្យល់រោងចក្រដែលមានស្ថេរភាព។
- គ្រួសារ
- ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់វីស
- ប្រភេទ
- ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់វីស
- ម៉ូដែល
- 15

លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល
ត្រងតាមកម្លាំង
| ម៉ូដែល | ថាមពល | បរិមាណខ្យល់ | ជម្រើសលំហូរ / សម្ពាធ | វិមាត្រ (សម) | ទម្ងន់ | ច្រកចេញ | វិធីបញ្ជា | វិធីត្រជាក់ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-30SA-II | 22 kW | 4.10/0.8 m3/min / MPa | 4.13/0.7; 4.10/0.8; 4.04/1.0; 3.87/1.25 | 110x90x140 | 590 | G1 1/4 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |
| JB-50SA-II | 37 kW | 6.82/0.8 m3/min / MPa | 6.88/0.7; 6.82/0.8; 6.65/1.0; 6.43/1.25 | 130x100x142 | 670 | G1 1/2 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |
| JB-60SA-II | 45 kW | 9.7/0.8 m3/min / MPa | 9.8/0.7; 9.7/0.8; 7.8/1.0; 6.5/1.25 | 155x111x142 | 1080 | G1 1/2 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |
| JB-75SA-II | 55 kW | 11.36/0.8 m3/min / MPa | 11.38/0.7; 11.36/0.8; 11.29/1.0; 11.18/1.25 | 215x146x160 | 1360 | G2 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |
| JB-100SA-II | 75 kW | 15.24/0.8 m3/min / MPa | 15.32/0.7; 15.24/0.8; 15.16/1.0; 15.08/1.25 | 215x146x160 | 1960 | G2 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |
| JB-120SA-II | 90 kW | 19.25/0.8 m3/min / MPa | 19.42/0.7; 19.25/0.8; 19.09/1.0; 18.93/1.25 | 215x146x160 | 2300 | G2 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |
| JB-150SA-II | 110 kW | 22.92/0.8 m3/min / MPa | 23.11/0.7; 22.92/0.8; 22.73/1.0; 22.53/1.25 | 310x180x192 | 2560 | DN100 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |
| JB-175SA-II | 132 kW | 27.19/0.8 m3/min / MPa | 27.30/0.7; 27.19/0.8; 26.95/1.0; 26.71/1.25 | 310x180x192 | 2560 | DN100 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |
| JB-200SA-II | 160 kW | 32.05/0.8 m3/min / MPa | 32.19/0.7; 32.05/0.8; 31.78/1.0; 31.5/1.25 | 317x223x230 | 4060 | DN100 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |
| JB-250SA-II | 185 kW | 37.50/0.8 m3/min / MPa | 38/0.7; 37.50/0.8; 34.30/1.0 | 317x223x230 | 5030 | DN100 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |
| JB-300SA-II | 220 kW | 45.3/0.8 m3/min / MPa | 46.2/0.7; 45.3/0.8; 42/1.0 | 317x223x230 | 5030 | DN100 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |
| JB-350SA-II | 250 kW | 50.30/0.8 m3/min / MPa | 52.5/0.7; 50.30/0.8; 46.50/1.0 | 317x223x240 | 5030 | DN100 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |
| JB-375SA | 280 kW | 57.6/0.8 m3/min / MPa | 60/0.7; 57.6/0.8; 50.2/1.0 | 406x230x240 | 7000 | DN125 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |
| JB-425SA | 315 kW | 62.3/0.8 m3/min / MPa | 67/0.7; 62.3/0.8; 55.8/1.0 | 456x242x245 | 8400 | DN150 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |
| JB-475SA | 355 kW | 69.2/0.8 m3/min / MPa | 73/0.7; 69.2/0.8; 62/1.0 | 456x242x245 | 8650 | DN150 | បញ្ជាផ្ទាល់ | ត្រជាក់ដោយខ្យល់ |

កំណត់សម្គាល់ជ្រើសរើស
របៀបបញ្ជាក់ថាផលិតផលនេះសមស្រប
សមស្របសម្រាប់
PM VFD និងពីរដំណាក់កាលសម្រាប់ការងារយូរ សម្ពាធស្ថេរ និងរោងចក្រដែលគ្រប់គ្រងថ្លៃភ្លើង។
មិនសមស្របសម្រាប់
កុំជ្រើសតាមតែថាមពលម៉ូទ័រ ឬតម្លៃទាប។ មុនដាក់តម្លៃ ត្រូវបញ្ជាក់បន្ទុកការងារ គុណភាពខ្យល់ លក្ខខណ្ឌដំឡើង និងសេវាកម្ម។
ត្រូវបញ្ជាក់ពេលជ្រើស
បញ្ជាក់សម្ពាធ ឬកម្រិតសុញ្ញាកាសនៅចំណុចប្រើ លំហូរ ឬល្បឿនបូម វ៉ុល ម៉ោងដំណើរការ សីតុណ្ហភាព បរិក្ខារ និងចន្លោះសេវា។
ផ្គូផ្គងជាមួយ
ពិនិត្យធុង សម្ងួត ឬតម្រង បំពង់ ប្រព័ន្ធបង្ហូរ គ្រឿងបន្លាស់ និងឯកសារសេវាកម្មក្នុងតំបន់។
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃស៊េរី
ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់វីស
01 · ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់វីសពីរដំណាក់កាល PM VFD ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ស្គ្រូ
02 · ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់វីសកញ្ចប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ស្គ្រូសម្រាប់កាត់ឡាស៊ែរ
03 · ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់វីសPM VFD ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ស្គ្រូ
12 · ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់វីសសម្រាប់រ៉ែ ការពារផ្ទុះ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ស្គ្រូ
20 · ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់វីសម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ស្គ្រូ PM មួយ/បីហ្វាស
21 · ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់វីសម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ស្គ្រូ PM VFD ចល័ត