Czyste powietrze
Bezolejowa sprężarka 2500W
Bezolejowa sprężarka 2500W. Sprężarki bezolejowe, jednostki bezolejowe z napędem pasowym i głowice do czystszego powietrza oraz prostszego serwisu. JBW12500D-35-2P - JBW41150S-2P; 2.5-10 kW; 350 - 1400 L/min.
- Rodzina
- Sprężarki bezolejowe i czyste powietrze
- Kategoria
- Sprężarki bezolejowe
- Modele
- 8

Specyfikacje
Szczegóły produktu
| Model | Napięcie (V) | Moc | Ciśnienie | Wydajność powietrza | Zbiornik (L) | Prędkość | Wymiary (cm) | Waga | Hałas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBW12500D-35-2P | 220 | 2.5 kW | 8 BAR | 350 L/min | 35 | 2850 | 66x29x86 | 40 | ≤79 |
| JBW2580D-2P | 220 | 5.0 kW | 8 BAR | 700 L/min | 80 | 2850 | 80x35x87 | 82 | ≤80 |
| JBH22550D-2P | 220 | 5.0 kW | 8 BAR | 700 L/min | 100 | 2850 | 68.5x53x76.5 | 63 | ≤80 |
| JBW37120D-2P | 220 | 7.5 kW | 8 BAR | 1050 L/min | 120 | 2850 | 126x35x87 | 115 | ≤80 |
| JBW41150D-2P | 220 | 10 kW | 8 BAR | 1400 L/min | 150 | 2850 | 146x35x87 | 146 | ≤82 |
| JBW2580S-2P | 380 | 5.0 kW | 9 BAR | 700 L/min | 80 | 2850 | 80x36x85 | 82 | ≤80 |
| JBW37120S-2P | 380 | 7.5 kW | 9 BAR | 1050 L/min | 120 | 2850 | 122x36x85 | 115 | ≤80 |
| JBW41150S-2P | 380 | 10 kW | 9 BAR | 1400 L/min | 150 | 2850 | 150x36x85 | 146 | ≤82 |

Uwagi doboru
Jak potwierdzić dobór tego produktu
Najlepsze zastosowanie
Jednostki 750W-2500W do laboratoriów, małych warsztatów i linii, gdzie olej w powietrzu jest niedopuszczalny.
Nie do tych zastosowań
Nie wybieraj tylko według mocy silnika lub ceny. Przed ofertą potwierdź obciążenie, jakość powietrza, warunki montażu i serwis.
Sprawdź przy doborze
Potwierdź ciśnienie lub próżnię w punkcie użycia, wydajność lub prędkość pompowania, napięcie, godziny pracy, temperaturę, akcesoria i dostęp serwisowy.
Dobierz z
Sprawdź zbiornik, osuszacz lub filtry, rurociąg, spusty, części serwisowe i dokumenty dla lokalnego wsparcia.
Przegląd gamy