Systemy śrubowe
Przeciwwybuchowa sprężarka śrubowa dla górnictwa
Przeciwwybuchowa sprężarka śrubowa dla górnictwa. PM VFD, dwustopniowe, do cięcia laserowego, przeciwwybuchowe i przenośne jednostki śrubowe do stabilnego zasilania zakładu. BLG-1.0/8 - MLGF-32/8; 7.5-185 kW; 1 - 32 m3/min.
- Rodzina
- Sprężarki śrubowe
- Kategoria
- Sprężarki śrubowe
- Modele
- 24

Specyfikacje
Szczegóły produktu
| Model | Moc | Ciśnienie | Wydajność powietrza | Prędkość | Wymiary (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / według sufiksu modelu | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

Uwagi doboru
Jak potwierdzić dobór tego produktu
Najlepsze zastosowanie
Modele benzynowe, diesla i mobilne do napraw terenowych, budowy, kopalń, wiercenia i pracy tymczasowej.
Nie do tych zastosowań
Nie wybieraj tylko według mocy silnika lub ceny. Przed ofertą potwierdź obciążenie, jakość powietrza, warunki montażu i serwis.
Sprawdź przy doborze
Potwierdź ciśnienie lub próżnię w punkcie użycia, wydajność lub prędkość pompowania, napięcie, godziny pracy, temperaturę, akcesoria i dostęp serwisowy.
Dobierz z
Sprawdź zbiornik, osuszacz lub filtry, rurociąg, spusty, części serwisowe i dokumenty dla lokalnego wsparcia.
Przegląd gamy