Compresoare cu șurub
pentru mină antiexploziv compresor de aer cu șurub
pentru mină antiexploziv compresor de aer cu șurub. Gama include PM VFD, compresie în două trepte, pachete pentru tăiere laser, versiuni antiexplozive și unități portabile pentru aer stabil în fabrică.
- Familie
- Compresoare cu șurub
- Categorie
- Compresoare cu șurub
- Modele
- 24

Specificații
Detalii produs
| Model | Putere | Presiune | Debit de aer | Viteză | Dimensiuni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / după sufixul modelului | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

Note de selecție
Cum confirmați potrivirea produsului
Potrivit pentru
Modelele pe benzină, diesel și mobile acoperă service exterior, șantier, mină, foraj și producție temporară.
Nepotrivit pentru
Nu alegeți doar după puterea motorului sau preț. Înainte de ofertă confirmați sarcina, calitatea aerului, instalarea și service-ul.
Verificați la selecție
Confirmați presiunea sau vidul la punctul de utilizare, debitul sau viteza de pompare, tensiunea, orele de lucru, temperatura, accesoriile și accesul pentru service.
Asociați cu
Verificați rezervorul, uscătorul sau filtrele, conductele, drenajele, piesele de service și documentația locală.
Prezentare gamă