Compresoare cu piston și acționare directă
cu piston J-Series compresor de aerModele: JV-0.17/8 - JW-0.97/8
cu piston J-Series compresor de aer. Gama cu piston include unități de atelier, seriile J/F, mașini cu acționare directă și modele antiexplozive pentru consum intermitent.
- Familie
- Compresoare cu piston și acționare directă
- Categorie
- Compresoare cu piston și directe
- Modele
- 8

Specificații
Detalii produs
| Model | Tensiune (V) | Putere | Presiune | Debit de aer | Opțiuni debit / presiune | Rezervor (L) | Viteză | Dimensiuni (cm) | Greutate | Cilindru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV-0.17/8 | 220/380 | 1.5 kW | 0.8 | 170 | 0.17/8 | 56 | 1050 | 98x46x76 | 65 | Φ51x2 |
| JV-0.28/8 | 220/380 | 2.2 kW | 0.8 | 280 | 0.28/8 | 90 | 980 | 106x46x88 | 73 | Φ70x2 |
| JV-0.28/12.5 | 220/380 | 2.2 kW | 1.25 | 280 | 0.28/12.5 | 90 | 980 | 106x46x86 | 73 | Φ70x1Φ51x1 |
| JW-0.4/8 | 220/380 | 3.0 kW | 0.8 | 400 | 0.4/8 | 105 | 900 | 120x46x86 | 90 | Φ70x3 |
| JW-0.4/12.5 | 220/380 | 3.0 kW | 1.25 | 400 | 0.4/12.5 | 105 | 900 | 120x46x86 | 90 | Φ70x2Φ51x1 |
| JV-0.67/8 | 380 | 4.0 kW | 0.8 | 670 | 0.67/8 | 105 | 800 | 114x47x89 | 117 | Φ95x2 |
| JV-0.67/12.5 | 380 | 4.0 kW | 1.25 | 670 | 0.67/12.5 | 105 | 770 | 114x47x89 | 117 | Φ95x1Φ65x1 |
| JW-0.97/8 | 380 | 7.5 kW | 0.8 | 970 | 0.97/8 | 180 | 820 | 153x53x123 | 150 | Φ95x3 |

Note de selecție
Cum confirmați potrivirea produsului
Potrivit pentru
Rezervoare mari, piese turnate robuste și inele de ulei pentru service simplu în atelier.
Nepotrivit pentru
Nu alegeți doar după puterea motorului sau preț. Înainte de ofertă confirmați sarcina, calitatea aerului, instalarea și service-ul.
Verificați la selecție
Confirmați presiunea sau vidul la punctul de utilizare, debitul sau viteza de pompare, tensiunea, orele de lucru, temperatura, accesoriile și accesul pentru service.
Asociați cu
Verificați rezervorul, uscătorul sau filtrele, conductele, drenajele, piesele de service și documentația locală.
Prezentare gamă