Mga screw air compressor
Explosion-proof screw air compressor para sa minahan
Explosion-proof screw air compressor para sa minahan. Saklaw ng linya ang PM VFD, dalawang-yugtong compression, laser cutting, explosion-proof, at mga portable na screw unit para sa matatag na hangin sa planta. BLG-1.0/8 - MLGF-32/8; 7.5-185 kW; 1 - 32 m3/min.
- Pamilya
- Mga screw air compressor
- Kategorya
- Mga screw air compressor
- Mga modelo
- 24

Mga espesipikasyon
Detalye ng produkto
| Modelo | Lakas | Presyon | Daloy ng hangin | Bilis | Sukat (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / ayon sa hulaping modelo | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

Mga tala sa pagpili
Paano tiyakin na ang produktong ito ay angkop
Pinakamainam para sa
Yunit na gasolina, diesel, at naililipat para sa panlabas na pagkukumpuni, konstruksiyon, minahan, pagbabarena, at pansamantalang produksyon.
Hindi mainam para sa
Huwag pumili batay lang sa lakas ng motor o mababang presyo. Bago mag-quote, tiyakin ang load, kalidad ng hangin, instalasyon, at suporta sa serbisyo.
Suriin sa pagpili
Tiyakin ang presyon o vacuum sa gamit, daloy o bilis ng pump, boltahe, oras ng operasyon, temperatura, accessories, at espasyo para sa serbisyo.
Itugma sa
Suriin ang receiver, dryer o filter, piping, drains, service parts, at dokumento para sa lokal na suporta.
Pangkalahatang saklaw