Vidalı hava kompresörleri
maden için patlamaya dayanıklı vidalı hava kompresörü
maden için patlamaya dayanıklı vidalı hava kompresörü. Seri; PM VFD, iki kademeli, lazer kesim, patlamaya dayanıklı ve taşınabilir vidalı ünitelerle tesis için kararlı hava sağlar.
- Ürün ailesi
- Vidalı hava kompresörleri
- Kategori
- Vidalı hava kompresörleri
- Modeller
- 24

Teknik özellikler
Ürün detayları
Güce göre filtrele
| Model | Güç | Basınç | Hava debisi | Hız | Ölçüler (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / model sonekine göre | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / model sonekine göre | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / model sonekine göre | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / model sonekine göre | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / model sonekine göre | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / model sonekine göre | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / model sonekine göre | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / model sonekine göre | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / model sonekine göre | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / model sonekine göre | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / model sonekine göre | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / model sonekine göre | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / model sonekine göre | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / model sonekine göre | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / model sonekine göre | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / model sonekine göre | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / model sonekine göre | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / model sonekine göre | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / model sonekine göre | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / model sonekine göre | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / model sonekine göre | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / model sonekine göre | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / model sonekine göre | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / model sonekine göre | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

Seçim notları
Bu ürünün uygunluğu nasıl doğrulanır
Uygun olduğu işler
Benzinli, dizel ve mobil modeller saha onarımı, inşaat, maden, delme ve geçici üretim içindir.
Uygun olmadığı işler
Sadece motor gücü veya düşük fiyata göre seçim yapmayın. Tekliften önce yük profili, hava kalitesi, kurulum ve servis şartlarını doğrulayın.
Seçimde kontrol et
Kullanım noktasındaki basınç veya vakum, debi veya pompa hızı, voltaj, çalışma saatleri, ortam sıcaklığı, aksesuarlar ve servis alanını kontrol edin.
Birlikte planla
Tank, kurutucu veya filtre, borulama, drenajlar, servis parçaları ve yerel destek dokümanları birlikte doğrulanmalıdır.
Seri özeti
Vidalı hava kompresörleri
01 · Vidalı hava kompresörleriiki kademeli PM VFD vidalı kompresör
02 · Vidalı hava kompresörlerilazer kesim vidalı kompresör paketi
03 · Vidalı hava kompresörleriPM VFD vidalı kompresör
12 · Vidalı hava kompresörlerimaden için patlamaya dayanıklı vidalı hava kompresörü
20 · Vidalı hava kompresörleritek/üç fazlı PM vidalı kompresör
21 · Vidalı hava kompresörleriTaşınabilir PM VFD vidalı kompresör