Khí sạch
Máy nén khí không dầu 2500W
Máy nén khí không dầu 2500W. Máy không dầu, máy không dầu truyền động dây đai và đầu bơm cho khí sạch hơn, bảo trì đơn giản hơn. JBW12500D-35-2P - JBW41150S-2P; 2.5-10 kW; 350 - 1400 L/min.
- Dòng sản phẩm
- Máy nén khí không dầu và khí sạch
- Danh mục
- Máy nén khí không dầu
- Model
- 8

Thông số kỹ thuật
Chi tiết sản phẩm
| Mẫu | Điện áp (V) | Công suất | Áp suất | Lưu lượng khí | Bình chứa (L) | Tốc độ | Kích thước (cm) | Trọng lượng | Độ ồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBW12500D-35-2P | 220 | 2.5 kW | 8 BAR | 350 L/min | 35 | 2850 | 66x29x86 | 40 | ≤79 |
| JBW2580D-2P | 220 | 5.0 kW | 8 BAR | 700 L/min | 80 | 2850 | 80x35x87 | 82 | ≤80 |
| JBH22550D-2P | 220 | 5.0 kW | 8 BAR | 700 L/min | 100 | 2850 | 68.5x53x76.5 | 63 | ≤80 |
| JBW37120D-2P | 220 | 7.5 kW | 8 BAR | 1050 L/min | 120 | 2850 | 126x35x87 | 115 | ≤80 |
| JBW41150D-2P | 220 | 10 kW | 8 BAR | 1400 L/min | 150 | 2850 | 146x35x87 | 146 | ≤82 |
| JBW2580S-2P | 380 | 5.0 kW | 9 BAR | 700 L/min | 80 | 2850 | 80x36x85 | 82 | ≤80 |
| JBW37120S-2P | 380 | 7.5 kW | 9 BAR | 1050 L/min | 120 | 2850 | 122x36x85 | 115 | ≤80 |
| JBW41150S-2P | 380 | 10 kW | 9 BAR | 1400 L/min | 150 | 2850 | 150x36x85 | 146 | ≤82 |

Ghi chú chọn máy
Cách xác nhận sản phẩm này phù hợp
Phù hợp
Máy 750W-2500W phù hợp phòng thí nghiệm, xưởng nhỏ và dây chuyền không chấp nhận dầu trong khí.
Không phù hợp
Không nên chọn chỉ theo công suất mô-tơ hoặc giá thấp. Trước khi báo giá cần xác nhận tải làm việc, chất lượng khí, điều kiện lắp đặt và phương án dịch vụ.
Cần xác nhận
Xác nhận áp suất hoặc độ chân không tại điểm dùng, lưu lượng hoặc tốc độ hút, điện áp, thời gian vận hành, nhiệt độ môi trường, phụ kiện và không gian bảo trì.
Phụ kiện đi kèm
Nên kiểm tra bình chứa, máy sấy hoặc lọc, đường ống, xả nước, phụ tùng bảo dưỡng và tài liệu dịch vụ địa phương.
Tổng quan dòng máy