Hệ thống trục vít
Máy nén khí trục vít chống nổ cho mỏ
Máy nén khí trục vít chống nổ cho mỏ. Máy trục vít PM VFD, hai cấp, dùng cho cắt laser, chống nổ và di động cho nhà máy cần khí ổn định cả ngày. BLG-1.0/8 - MLGF-32/8; 7.5-185 kW; 1 - 32 m3/min.
- Dòng sản phẩm
- Máy nén khí trục vít
- Danh mục
- Máy nén khí trục vít
- Model
- 24

Thông số kỹ thuật
Chi tiết sản phẩm
| Mẫu | Công suất | Áp suất | Lưu lượng khí | Tốc độ | Kích thước (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / theo hậu tố model | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

Ghi chú chọn máy
Cách xác nhận sản phẩm này phù hợp
Phù hợp
Máy xăng, diesel và di động phục vụ sửa chữa ngoài trời, công trình, mỏ, khoan và sản xuất tạm.
Không phù hợp
Không nên chọn chỉ theo công suất mô-tơ hoặc giá thấp. Trước khi báo giá cần xác nhận tải làm việc, chất lượng khí, điều kiện lắp đặt và phương án dịch vụ.
Cần xác nhận
Xác nhận áp suất hoặc độ chân không tại điểm dùng, lưu lượng hoặc tốc độ hút, điện áp, thời gian vận hành, nhiệt độ môi trường, phụ kiện và không gian bảo trì.
Phụ kiện đi kèm
Nên kiểm tra bình chứa, máy sấy hoặc lọc, đường ống, xả nước, phụ tùng bảo dưỡng và tài liệu dịch vụ địa phương.
Tổng quan dòng máy