
规格参数
产品详情
按功率筛选
| 型号 | 功率 | 压力 | 排气量 | 转速 | 尺寸 (cm) | 重量 | 气缸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-2055 | 1.5,2 kW, HP | 115,8 | 200, 7.1 | 980 | 34x31x39 | 13 | Φ55X2 |
| JH-2065 | 2.2,3 kW, HP | 115,8 | 230,8.3 | 980 | 34x31x39 | 14 | Φ65X2 |
| JH-2070 | 2.2,3 kW, HP | 115,8 | 316,11.2 | 980 | 34x31x39 | 15 | Φ70X2 |
| JH-2080 | 4,5.5 kW, HP | 115,8 | 400,14 | 950 | 44x44x48 | 26 | Φ80X2 |
| JH-2090 | 4,5.5 kW, HP | 115,8 | 500,17.6 | 950 | 44x44x48 | 27 | Φ90X2 |

选型说明
如何确认这款产品是否适合
适合
J/F 机头、电机、泵头和常用备件,方便维修、保养和库存备货。
不适合
不要只按电机功率或低价选择。报价前应确认负载率、空气品质、安装条件和售后服务方式。
选型时确认
确认用气点压力或真空度、排气量或抽速、电压、运行时间、环境温度、配套件和维护空间。
配套建议
建议同时确认储气罐、干燥或过滤、管路、排水、保养件和本地服务资料。
产品线概览