螺杆系统
煤矿专用防爆螺杆式空气压缩机系列
煤矿专用防爆螺杆式空气压缩机系列. 永磁变频、两级压缩、激光切割、防爆和移动螺杆机,适合长时间稳压供气。
- 产品线
- 螺杆式空压机
- 分类
- 螺杆式空压机
- 型号
- 24

规格参数
产品详情
按功率筛选
| 型号 | 功率 | 压力 | 排气量 | 转速 | 尺寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / 按型号后缀 | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

选型说明
如何确认这款产品是否适合
适合
汽油、柴油发动机空压机和移动矿山螺杆机,适合户外维修、临时生产、施工、矿山和钻凿现场。
不适合
不要只按电机功率或低价选择。报价前应确认负载率、空气品质、安装条件和售后服务方式。
选型时确认
确认用气点压力或真空度、排气量或抽速、电压、运行时间、环境温度、配套件和维护空间。
配套建议
建议同时确认储气罐、干燥或过滤、管路、排水、保养件和本地服务资料。
产品线概览