
規格參數
產品詳情
按功率篩選
| 型號 | 功率 | 壓力 | 排氣量 | 轉速 | 尺寸 (cm) | 重量 | 氣缸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-2055 | 1.5,2 kW, HP | 115,8 | 200, 7.1 | 980 | 34x31x39 | 13 | Φ55X2 |
| JH-2065 | 2.2,3 kW, HP | 115,8 | 230,8.3 | 980 | 34x31x39 | 14 | Φ65X2 |
| JH-2070 | 2.2,3 kW, HP | 115,8 | 316,11.2 | 980 | 34x31x39 | 15 | Φ70X2 |
| JH-2080 | 4,5.5 kW, HP | 115,8 | 400,14 | 950 | 44x44x48 | 26 | Φ80X2 |
| JH-2090 | 4,5.5 kW, HP | 115,8 | 500,17.6 | 950 | 44x44x48 | 27 | Φ90X2 |

選型說明
如何確認這款產品是否適合
適合
J/F 機頭、電機、泵頭和常用備件,方便維修、保養和庫存備貨。
不適合
不要只按電機功率或低價選擇。報價前應確認負載率、空氣品質、安裝條件和售後服務方式。
選型時確認
確認用氣點壓力或真空度、排氣量或抽速、電壓、運行時間、環境溫度、配套件和維護空間。
配套建議
建議同時確認儲氣罐、乾燥或過濾、管路、排水、保養件和本地服務資料。
產品線概覽