螺桿系統
煤礦專用防爆螺桿式空氣壓縮機系列
煤礦專用防爆螺桿式空氣壓縮機系列. 永磁變頻、兩級壓縮、雷射切割、防爆和移動螺桿機,適合長時間穩壓供氣。
- 產品線
- 螺桿式空壓機
- 分類
- 螺桿式空壓機
- 型號
- 24

規格參數
產品詳情
按功率篩選
| 型號 | 功率 | 壓力 | 排氣量 | 轉速 | 尺寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / 按型號後綴 | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

選型說明
如何確認這款產品是否適合
適合
汽油、柴油發動機空壓機和移動礦山螺桿機,適合戶外維修、臨時生產、施工、礦山和鑽鑿現場。
不適合
不要只按電機功率或低價選擇。報價前應確認負載率、空氣品質、安裝條件和售後服務方式。
選型時確認
確認用氣點壓力或真空度、排氣量或抽速、電壓、運行時間、環境溫度、配套件和維護空間。
配套建議
建議同時確認儲氣罐、乾燥或過濾、管路、排水、保養件和本地服務資料。
產品線概覽