ضواغط هواء لولبية
للمناجم مقاوم للانفجار ضاغط هواء لولبي
للمناجم مقاوم للانفجار ضاغط هواء لولبي. تشمل المجموعة ضواغط PM VFD، وضواغط ثنائية المرحلة، وحلول قطع الليزر، ووحدات مقاومة للانفجار ومحمولة لتوفير هواء ثابت للمصانع.
- العائلة
- ضواغط هواء لولبية
- الفئة
- ضواغط هواء لولبية
- الموديلات
- 24

المواصفات
تفاصيل المنتج
تصفية حسب القدرة
| الموديل | القدرة | الضغط | تصريف الهواء | السرعة | الأبعاد (سم) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / حسب لاحقة الموديل | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

ملاحظات الاختيار
كيف تؤكد أن هذا المنتج مناسب
مناسب لـ
نماذج البنزين والديزل والمتحركة تخدم الصيانة الخارجية والمواقع والإنشاءات والمناجم والحفر.
غير مناسب لـ
لا تختَر حسب قدرة المحرك أو السعر فقط. قبل عرض السعر تحقق من نمط الحمل وجودة الهواء وظروف التركيب وخطة الخدمة.
تحقق عند الاختيار
تحقق من الضغط أو مستوى التفريغ عند نقطة الاستخدام، والتدفق أو سرعة الضخ، والجهد، وساعات التشغيل، وحرارة البيئة، والملحقات ومساحة الصيانة.
يعمل مع
راجع الخزان أو المجفف أو الفلاتر والأنابيب والصرف وقطع الصيانة ووثائق الخدمة المحلية.
نظرة عامة على السلسلة