Jiebao.us

ضواغط هواء لولبية

PM VFD ضاغط لولبي

PM VFD ضاغط لولبي. تشمل المجموعة ضواغط PM VFD، وضواغط ثنائية المرحلة، وحلول قطع الليزر، ووحدات مقاومة للانفجار ومحمولة لتوفير هواء ثابت للمصانع.

العائلة
ضواغط هواء لولبية
الفئة
ضواغط هواء لولبية
الموديلات
12
PM VFD ضاغط لولبي

المواصفات

تفاصيل المنتج

تصفية حسب القدرة
الموديلالقدرةتصريف الهواءخيارات التدفق / الضغطالأبعاد (سم)الوزنالمخرج
JB-10A7.5 kW1.06/0.81.15/0.7; 1.06/0.8; 0.85/1.0; 0.65/1.25; 1.91/0.782x60x95140G1/2
JB-15A11 kW1.71/0.81.71/0.8; 1.47/1.0; 1.18/1.25100x77x103230G1
JB-20A15 kW2.27/0.82.52/0.7; 2.27/0.8; 1.98/1.0; 1.6/1.25100x77x103230G1
JB-25A18.5 kW2.85/0.83.07/0.7; 2.85/0.8; 2.42/1.0; 2.0/1.25110x88x116300G1
JB-30A22 kW3.4/0.83.8/0.7; 3.4/0.8; 3.0/1.0; 2.4/1.25110x88x116320G1
JB-40A30 kW4.8/0.85.35/0.7; 4.8/0.8; 4.2/1.0; 3.52/1.25; 6.6/0.7123x94x126565G1 1/2
JB-50A37 kW6.0/0.86.0/0.8; 5.1/1.0; 4.2/1.25123x94x126580G11/2
JB-75A55 kW9.25/0.810.3/0.7; 9.25/0.8; 8.0/1.0; 6.6/1.25180x128x159860G2
JB-100A75 kW12.00/0.813.10/0.7; 12.00/0.8; 11.85/1.0; 11.45/1.25180x128x159890G2
JB-120A90 kW14.2/0.815.1/0.7; 14.2/0.8; 12.78/1.0; 11.5/1.25215x146x160920G2
JB-150A110 kW18.90/0.820.22/0.7; 18.90/0.8; 16.58/1.0; 15.12/1.25215x146x1601680G2
JB-175A132 kW23.10/0.824.72/0.7; 23.10/0.8; 20.26/1.0; 18.48/1.25310x180x1922400DN100
PM VFD ضاغط لولبي - فتح ورقة المواصفات
فتح ورقة المواصفات

ملاحظات الاختيار

كيف تؤكد أن هذا المنتج مناسب

مناسب لـ

تعمل ضواغط PM VFD والمرحلتين مع الورديات الطويلة والضغط المستقر ومواقع تهتم بتكلفة الكهرباء.

غير مناسب لـ

لا تختَر حسب قدرة المحرك أو السعر فقط. قبل عرض السعر تحقق من نمط الحمل وجودة الهواء وظروف التركيب وخطة الخدمة.

تحقق عند الاختيار

تحقق من الضغط أو مستوى التفريغ عند نقطة الاستخدام، والتدفق أو سرعة الضخ، والجهد، وساعات التشغيل، وحرارة البيئة، والملحقات ومساحة الصيانة.

يعمل مع

راجع الخزان أو المجفف أو الفلاتر والأنابيب والصرف وقطع الصيانة ووثائق الخدمة المحلية.

نظرة عامة على السلسلة

ضواغط هواء لولبية