Systemes a vis
mine antideflagrant compresseur d'air a vis
mine antideflagrant compresseur d'air a vis. Unites PM VFD, deux etages, decoupe laser, antideflagrantes et portables pour air stable en atelier.
- Famille
- Compresseurs a vis
- Categorie
- Compresseurs a vis
- Modeles
- 24

Spécifications
Details produit
| Modèle | Puissance | Pression | Débit d'air | Vitesse | Dimensions (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / selon suffixe du modèle | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

Notes de sélection
Comment vérifier si ce produit convient
Convient à
Les modèles essence, diesel et mobiles couvrent réparation extérieure, chantier, mine, forage et production temporaire.
Moins adapté à
Ne choisissez pas seulement selon la puissance moteur ou le prix. Avant devis, confirmez la charge, la qualité d'air, l'installation et le service.
À confirmer
Confirmez la pression ou le niveau de vide au point d'utilisation, le débit ou la vitesse de pompage, la tension, les heures de marche, la température, les accessoires et l'accès maintenance.
À associer avec
Vérifiez le réservoir, le sécheur ou les filtres, la tuyauterie, les purgeurs, les pièces d'entretien et la documentation de service locale.
Vue de la gamme