Jiebao.us

Systemes a vis

PM VFD compresseur a vis

PM VFD compresseur a vis. Unites PM VFD, deux etages, decoupe laser, antideflagrantes et portables pour air stable en atelier.

Famille
Compresseurs a vis
Categorie
Compresseurs a vis
Modeles
12
PM VFD compresseur a vis

Spécifications

Details produit

Filtrer par puissance
ModèlePuissanceDébit d'airOptions débit / pressionDimensions (cm)PoidsSortie
JB-10A7.5 kW1.06/0.81.15/0.7; 1.06/0.8; 0.85/1.0; 0.65/1.25; 1.91/0.782x60x95140G1/2
JB-15A11 kW1.71/0.81.71/0.8; 1.47/1.0; 1.18/1.25100x77x103230G1
JB-20A15 kW2.27/0.82.52/0.7; 2.27/0.8; 1.98/1.0; 1.6/1.25100x77x103230G1
JB-25A18.5 kW2.85/0.83.07/0.7; 2.85/0.8; 2.42/1.0; 2.0/1.25110x88x116300G1
JB-30A22 kW3.4/0.83.8/0.7; 3.4/0.8; 3.0/1.0; 2.4/1.25110x88x116320G1
JB-40A30 kW4.8/0.85.35/0.7; 4.8/0.8; 4.2/1.0; 3.52/1.25; 6.6/0.7123x94x126565G1 1/2
JB-50A37 kW6.0/0.86.0/0.8; 5.1/1.0; 4.2/1.25123x94x126580G11/2
JB-75A55 kW9.25/0.810.3/0.7; 9.25/0.8; 8.0/1.0; 6.6/1.25180x128x159860G2
JB-100A75 kW12.00/0.813.10/0.7; 12.00/0.8; 11.85/1.0; 11.45/1.25180x128x159890G2
JB-120A90 kW14.2/0.815.1/0.7; 14.2/0.8; 12.78/1.0; 11.5/1.25215x146x160920G2
JB-150A110 kW18.90/0.820.22/0.7; 18.90/0.8; 16.58/1.0; 15.12/1.25215x146x1601680G2
JB-175A132 kW23.10/0.824.72/0.7; 23.10/0.8; 20.26/1.0; 18.48/1.25310x180x1922400DN100
PM VFD compresseur a vis - Ouvrir la fiche
Ouvrir la fiche

Notes de sélection

Comment vérifier si ce produit convient

Convient à

Les versions PM VFD et deux étages conviennent aux longues équipes, à la pression stable et aux sites attentifs au coût électrique.

Moins adapté à

Ne choisissez pas seulement selon la puissance moteur ou le prix. Avant devis, confirmez la charge, la qualité d'air, l'installation et le service.

À confirmer

Confirmez la pression ou le niveau de vide au point d'utilisation, le débit ou la vitesse de pompage, la tension, les heures de marche, la température, les accessoires et l'accès maintenance.

À associer avec

Vérifiez le réservoir, le sécheur ou les filtres, la tuyauterie, les purgeurs, les pièces d'entretien et la documentation de service locale.

Vue de la gamme

Compresseurs a vis