Jiebao.us

스크류 시스템

PM VFD 스크류 컴프레서

PM VFD 스크류 컴프레서. PM VFD, 2단, 레이저 절단, 방폭, 이동식 스크류 장비로 안정적인 공장 공기를 공급합니다.

제품군
스크류 공기압축기
카테고리
스크루 공기 압축기
모델
12
PM VFD 스크류 컴프레서

사양

제품 상세

출력으로 필터
모델출력토출 공기량유량 / 압력 옵션치수 (cm)중량토출구
JB-10A7.5 kW1.06/0.81.15/0.7; 1.06/0.8; 0.85/1.0; 0.65/1.25; 1.91/0.782x60x95140G1/2
JB-15A11 kW1.71/0.81.71/0.8; 1.47/1.0; 1.18/1.25100x77x103230G1
JB-20A15 kW2.27/0.82.52/0.7; 2.27/0.8; 1.98/1.0; 1.6/1.25100x77x103230G1
JB-25A18.5 kW2.85/0.83.07/0.7; 2.85/0.8; 2.42/1.0; 2.0/1.25110x88x116300G1
JB-30A22 kW3.4/0.83.8/0.7; 3.4/0.8; 3.0/1.0; 2.4/1.25110x88x116320G1
JB-40A30 kW4.8/0.85.35/0.7; 4.8/0.8; 4.2/1.0; 3.52/1.25; 6.6/0.7123x94x126565G1 1/2
JB-50A37 kW6.0/0.86.0/0.8; 5.1/1.0; 4.2/1.25123x94x126580G11/2
JB-75A55 kW9.25/0.810.3/0.7; 9.25/0.8; 8.0/1.0; 6.6/1.25180x128x159860G2
JB-100A75 kW12.00/0.813.10/0.7; 12.00/0.8; 11.85/1.0; 11.45/1.25180x128x159890G2
JB-120A90 kW14.2/0.815.1/0.7; 14.2/0.8; 12.78/1.0; 11.5/1.25215x146x160920G2
JB-150A110 kW18.90/0.820.22/0.7; 18.90/0.8; 16.58/1.0; 15.12/1.25215x146x1601680G2
JB-175A132 kW23.10/0.824.72/0.7; 23.10/0.8; 20.26/1.0; 18.48/1.25310x180x1922400DN100
PM VFD 스크류 컴프레서 - 사양서 열기
사양서 열기

선정 메모

이 제품을 지정할 때 확인할 항목

적합한 용도

PM VFD와 2단 압축 패키지는 장시간 운전, 안정 압력, 전력비 관리가 필요한 현장에 맞습니다.

적합하지 않은 경우

모터 출력이나 낮은 가격만으로 선택하지 마세요. 견적 전 부하율, 공기 품질, 설치 조건, 서비스 방식을 확인해야 합니다.

선정 시 확인

사용 지점 압력 또는 진공도, 토출량 또는 배기 속도, 전압, 운전 시간, 주변 온도, 부속품, 정비 공간을 확인하세요.

함께 맞출 항목

리시버, 드라이어 또는 필터, 배관, 드레인, 정비 부품, 현지 서비스 자료를 함께 확인하는 것이 좋습니다.

제품군 개요

스크류 공기압축기