스크류 시스템
2단 PM VFD 스크류 컴프레서
2단 PM VFD 스크류 컴프레서. PM VFD, 2단, 레이저 절단, 방폭, 이동식 스크류 장비로 안정적인 공장 공기를 공급합니다.
- 제품군
- 스크류 공기압축기
- 카테고리
- 스크루 공기 압축기
- 모델
- 15

사양
제품 상세
출력으로 필터
| 모델 | 출력 | 토출 공기량 | 유량 / 압력 옵션 | 치수 (cm) | 중량 | 토출구 | 구동 방식 | 냉각 방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-30SA-II | 22 kW | 4.10/0.8 m3/min / MPa | 4.13/0.7; 4.10/0.8; 4.04/1.0; 3.87/1.25 | 110x90x140 | 590 | G1 1/4 | 직결 구동 | 공랭식 |
| JB-50SA-II | 37 kW | 6.82/0.8 m3/min / MPa | 6.88/0.7; 6.82/0.8; 6.65/1.0; 6.43/1.25 | 130x100x142 | 670 | G1 1/2 | 직결 구동 | 공랭식 |
| JB-60SA-II | 45 kW | 9.7/0.8 m3/min / MPa | 9.8/0.7; 9.7/0.8; 7.8/1.0; 6.5/1.25 | 155x111x142 | 1080 | G1 1/2 | 직결 구동 | 공랭식 |
| JB-75SA-II | 55 kW | 11.36/0.8 m3/min / MPa | 11.38/0.7; 11.36/0.8; 11.29/1.0; 11.18/1.25 | 215x146x160 | 1360 | G2 | 직결 구동 | 공랭식 |
| JB-100SA-II | 75 kW | 15.24/0.8 m3/min / MPa | 15.32/0.7; 15.24/0.8; 15.16/1.0; 15.08/1.25 | 215x146x160 | 1960 | G2 | 직결 구동 | 공랭식 |
| JB-120SA-II | 90 kW | 19.25/0.8 m3/min / MPa | 19.42/0.7; 19.25/0.8; 19.09/1.0; 18.93/1.25 | 215x146x160 | 2300 | G2 | 직결 구동 | 공랭식 |
| JB-150SA-II | 110 kW | 22.92/0.8 m3/min / MPa | 23.11/0.7; 22.92/0.8; 22.73/1.0; 22.53/1.25 | 310x180x192 | 2560 | DN100 | 직결 구동 | 공랭식 |
| JB-175SA-II | 132 kW | 27.19/0.8 m3/min / MPa | 27.30/0.7; 27.19/0.8; 26.95/1.0; 26.71/1.25 | 310x180x192 | 2560 | DN100 | 직결 구동 | 공랭식 |
| JB-200SA-II | 160 kW | 32.05/0.8 m3/min / MPa | 32.19/0.7; 32.05/0.8; 31.78/1.0; 31.5/1.25 | 317x223x230 | 4060 | DN100 | 직결 구동 | 공랭식 |
| JB-250SA-II | 185 kW | 37.50/0.8 m3/min / MPa | 38/0.7; 37.50/0.8; 34.30/1.0 | 317x223x230 | 5030 | DN100 | 직결 구동 | 공랭식 |
| JB-300SA-II | 220 kW | 45.3/0.8 m3/min / MPa | 46.2/0.7; 45.3/0.8; 42/1.0 | 317x223x230 | 5030 | DN100 | 직결 구동 | 공랭식 |
| JB-350SA-II | 250 kW | 50.30/0.8 m3/min / MPa | 52.5/0.7; 50.30/0.8; 46.50/1.0 | 317x223x240 | 5030 | DN100 | 직결 구동 | 공랭식 |
| JB-375SA | 280 kW | 57.6/0.8 m3/min / MPa | 60/0.7; 57.6/0.8; 50.2/1.0 | 406x230x240 | 7000 | DN125 | 직결 구동 | 공랭식 |
| JB-425SA | 315 kW | 62.3/0.8 m3/min / MPa | 67/0.7; 62.3/0.8; 55.8/1.0 | 456x242x245 | 8400 | DN150 | 직결 구동 | 공랭식 |
| JB-475SA | 355 kW | 69.2/0.8 m3/min / MPa | 73/0.7; 69.2/0.8; 62/1.0 | 456x242x245 | 8650 | DN150 | 직결 구동 | 공랭식 |

선정 메모
이 제품을 지정할 때 확인할 항목
적합한 용도
PM VFD와 2단 압축 패키지는 장시간 운전, 안정 압력, 전력비 관리가 필요한 현장에 맞습니다.
적합하지 않은 경우
모터 출력이나 낮은 가격만으로 선택하지 마세요. 견적 전 부하율, 공기 품질, 설치 조건, 서비스 방식을 확인해야 합니다.
선정 시 확인
사용 지점 압력 또는 진공도, 토출량 또는 배기 속도, 전압, 운전 시간, 주변 온도, 부속품, 정비 공간을 확인하세요.
함께 맞출 항목
리시버, 드라이어 또는 필터, 배관, 드레인, 정비 부품, 현지 서비스 자료를 함께 확인하는 것이 좋습니다.
제품군 개요