Винтовые системы
для шахт взрывозащищенный винтовой воздушный компрессор
для шахт взрывозащищенный винтовой воздушный компрессор. PM VFD, двухступенчатые, лазерные, взрывозащищенные и переносные винтовые установки для стабильного воздуха.
- Линейка
- Винтовые компрессоры
- Категория
- Винтовые воздушные компрессоры
- Модели
- 24

Характеристики
Описание продукта
Фильтр по мощности
| Модель | Мощность | Давление | Подача воздуха | Скорость | Размеры (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / по суффиксу модели | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

Примечания по подбору
Как подтвердить, что продукт подходит
Подходит для
Бензиновые, дизельные и мобильные модели для ремонта, стройки, шахт, бурения и временной работы.
Не подходит для
Не выбирайте только по мощности двигателя или низкой цене. До предложения уточните нагрузку, качество воздуха, условия монтажа и сервис.
Проверить при подборе
Подтвердите давление или вакуум в точке использования, подачу или скорость откачки, напряжение, часы работы, температуру, принадлежности и доступ для обслуживания.
Согласовать с
Проверьте ресивер, осушитель или фильтры, трубопровод, дренажи, сервисные детали и документы для локальной поддержки.
Обзор линейки
Винтовые компрессоры
01 · Винтовые системыдвухступенчатый PM VFD винтовой компрессор
02 · Винтовые системыдля лазерной резки винтовой компрессорный пакет
03 · Винтовые системыPM VFD винтовой компрессор
12 · Винтовые системыдля шахт взрывозащищенный винтовой воздушный компрессор
20 · Винтовые системыодно-/трехфазный PM винтовой компрессор
21 · Винтовые системыПортативный винтовой компрессор PM VFD