Винтовые системы
PM VFD винтовой компрессор
PM VFD винтовой компрессор. PM VFD, двухступенчатые, лазерные, взрывозащищенные и переносные винтовые установки для стабильного воздуха.
- Линейка
- Винтовые компрессоры
- Категория
- Винтовые воздушные компрессоры
- Модели
- 12

Характеристики
Описание продукта
Фильтр по мощности
| Модель | Мощность | Подача воздуха | Варианты расхода / давления | Размеры (см) | Вес | Выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-10A | 7.5 kW | 1.06/0.8 | 1.15/0.7; 1.06/0.8; 0.85/1.0; 0.65/1.25; 1.91/0.7 | 82x60x95 | 140 | G1/2 |
| JB-15A | 11 kW | 1.71/0.8 | 1.71/0.8; 1.47/1.0; 1.18/1.25 | 100x77x103 | 230 | G1 |
| JB-20A | 15 kW | 2.27/0.8 | 2.52/0.7; 2.27/0.8; 1.98/1.0; 1.6/1.25 | 100x77x103 | 230 | G1 |
| JB-25A | 18.5 kW | 2.85/0.8 | 3.07/0.7; 2.85/0.8; 2.42/1.0; 2.0/1.25 | 110x88x116 | 300 | G1 |
| JB-30A | 22 kW | 3.4/0.8 | 3.8/0.7; 3.4/0.8; 3.0/1.0; 2.4/1.25 | 110x88x116 | 320 | G1 |
| JB-40A | 30 kW | 4.8/0.8 | 5.35/0.7; 4.8/0.8; 4.2/1.0; 3.52/1.25; 6.6/0.7 | 123x94x126 | 565 | G1 1/2 |
| JB-50A | 37 kW | 6.0/0.8 | 6.0/0.8; 5.1/1.0; 4.2/1.25 | 123x94x126 | 580 | G11/2 |
| JB-75A | 55 kW | 9.25/0.8 | 10.3/0.7; 9.25/0.8; 8.0/1.0; 6.6/1.25 | 180x128x159 | 860 | G2 |
| JB-100A | 75 kW | 12.00/0.8 | 13.10/0.7; 12.00/0.8; 11.85/1.0; 11.45/1.25 | 180x128x159 | 890 | G2 |
| JB-120A | 90 kW | 14.2/0.8 | 15.1/0.7; 14.2/0.8; 12.78/1.0; 11.5/1.25 | 215x146x160 | 920 | G2 |
| JB-150A | 110 kW | 18.90/0.8 | 20.22/0.7; 18.90/0.8; 16.58/1.0; 15.12/1.25 | 215x146x160 | 1680 | G2 |
| JB-175A | 132 kW | 23.10/0.8 | 24.72/0.7; 23.10/0.8; 20.26/1.0; 18.48/1.25 | 310x180x192 | 2400 | DN100 |

Примечания по подбору
Как подтвердить, что продукт подходит
Подходит для
PM VFD и двухступенчатые пакеты подходят для длинных смен, стабильного давления и контроля затрат.
Не подходит для
Не выбирайте только по мощности двигателя или низкой цене. До предложения уточните нагрузку, качество воздуха, условия монтажа и сервис.
Проверить при подборе
Подтвердите давление или вакуум в точке использования, подачу или скорость откачки, напряжение, часы работы, температуру, принадлежности и доступ для обслуживания.
Согласовать с
Проверьте ресивер, осушитель или фильтры, трубопровод, дренажи, сервисные детали и документы для локальной поддержки.
Обзор линейки
Винтовые компрессоры
01 · Винтовые системыдвухступенчатый PM VFD винтовой компрессор
02 · Винтовые системыдля лазерной резки винтовой компрессорный пакет
03 · Винтовые системыPM VFD винтовой компрессор
12 · Винтовые системыдля шахт взрывозащищенный винтовой воздушный компрессор
20 · Винтовые системыодно-/трехфазный PM винтовой компрессор
21 · Винтовые системыПортативный винтовой компрессор PM VFD