Sistemas de parafuso
mineracao a prova de explosao compressor de ar de parafuso
mineracao a prova de explosao compressor de ar de parafuso. Unidades PM VFD, dois estagios, corte a laser, a prova de explosao e portateis para ar estavel.
- Familia
- Compressores de parafuso
- Categoria
- Compressores de parafuso
- Modelos
- 24

Especificacoes
Detalhes do produto
| Modelo | Potência | Pressão | Vazão de ar | Velocidade | Dimensões (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG-1.0/8 | 7.5 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 1 m3/min | 2980 | |
| BLG-1.5/8 | 11 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 1.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-2/8 | 15 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 2 m3/min | 2980 | 170x110x140 |
| BLG-3.5/8 | 22 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 3.5 m3/min | 2980 | |
| BLG-4.8/8 | 30 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 4.8 m3/min | 2980 | |
| BLG-6/8 | 37 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 6 m3/min | 2980 | 200x120x150 |
| BLG-7/8 | 45 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 7 m3/min | 2980 | |
| BLG-10/8 | 55 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 10 m3/min | 1480 | 230x130x160 |
| BLG-13/8 | 75 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 13 m3/min | 1480 | |
| BLG-16/8 | 90 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 16 m3/min | 1480 | 250x130x160 |
| BLG-20/8 | 110 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 20 m3/min | 1480 | 300x140x150 |
| BLG-24/8 | 132 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 24 m3/min | 1480 | |
| BLG-26/8 | 160 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 26 m3/min | 1480 | 300x160x170 |
| BLG-30/8 | 185 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 30 m3/min | 1480 | |
| MLGF-3/8 | 18.5 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 3 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-4/8 | 22 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 4 m3/min | 2980 | 216x110x140 |
| MLGF-6/8 | 37 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 6 m3/min | 2980 | 246x120x140 |
| MLGF-10/8 | 55 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 10 m3/min | 1480 | 276x130x150 |
| MLGF-13/8 | 75 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 13 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-16/8 | 90 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 16 m3/min | 1480 | 296x130x160 |
| MLGF-20/8 | 110 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 20 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-22/8 | 132 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 22 m3/min | 1480 | 346x140x185 |
| MLGF-26/8 | 160 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 26 m3/min | 1480 | 346x160x185 |
| MLGF-32/8 | 185 kW | 8 bar / conforme sufixo do modelo | 32 m3/min | 1480 | 346x160x185 |

Notas de seleção
Como confirmar se este produto atende
Mais indicado para
Modelos a gasolina, diesel e móveis atendem manutenção externa, obra, mineração, perfuração e produção temporária.
Não indicado para
Não escolha apenas pela potência do motor ou pelo menor preço. Antes da cotação, confirme carga de trabalho, qualidade do ar, instalação e suporte de serviço.
Confirmar na seleção
Confirme pressão ou vácuo no ponto de uso, vazão ou velocidade de bombeamento, tensão, horas de operação, temperatura ambiente, acessórios e espaço de manutenção.
Combinar com
Verifique reservatório, secador ou filtros, tubulação, drenos, peças de serviço e documentação para suporte local.
Resumo da linha