Sistemas de parafuso
Dois estagios PM VFD compressor de parafuso
Dois estagios PM VFD compressor de parafuso. Unidades PM VFD, dois estagios, corte a laser, a prova de explosao e portateis para ar estavel.
- Familia
- Compressores de parafuso
- Categoria
- Compressores de parafuso
- Modelos
- 15

Especificacoes
Detalhes do produto
Filtrar por potência
| Modelo | Potência | Vazão de ar | Opções de vazão / pressão | Dimensões (cm) | Peso | Saída | Método de acionamento | Método de refrigeração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-30SA-II | 22 kW | 4.10/0.8 m3/min / MPa | 4.13/0.7; 4.10/0.8; 4.04/1.0; 3.87/1.25 | 110x90x140 | 590 | G1 1/4 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |
| JB-50SA-II | 37 kW | 6.82/0.8 m3/min / MPa | 6.88/0.7; 6.82/0.8; 6.65/1.0; 6.43/1.25 | 130x100x142 | 670 | G1 1/2 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |
| JB-60SA-II | 45 kW | 9.7/0.8 m3/min / MPa | 9.8/0.7; 9.7/0.8; 7.8/1.0; 6.5/1.25 | 155x111x142 | 1080 | G1 1/2 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |
| JB-75SA-II | 55 kW | 11.36/0.8 m3/min / MPa | 11.38/0.7; 11.36/0.8; 11.29/1.0; 11.18/1.25 | 215x146x160 | 1360 | G2 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |
| JB-100SA-II | 75 kW | 15.24/0.8 m3/min / MPa | 15.32/0.7; 15.24/0.8; 15.16/1.0; 15.08/1.25 | 215x146x160 | 1960 | G2 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |
| JB-120SA-II | 90 kW | 19.25/0.8 m3/min / MPa | 19.42/0.7; 19.25/0.8; 19.09/1.0; 18.93/1.25 | 215x146x160 | 2300 | G2 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |
| JB-150SA-II | 110 kW | 22.92/0.8 m3/min / MPa | 23.11/0.7; 22.92/0.8; 22.73/1.0; 22.53/1.25 | 310x180x192 | 2560 | DN100 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |
| JB-175SA-II | 132 kW | 27.19/0.8 m3/min / MPa | 27.30/0.7; 27.19/0.8; 26.95/1.0; 26.71/1.25 | 310x180x192 | 2560 | DN100 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |
| JB-200SA-II | 160 kW | 32.05/0.8 m3/min / MPa | 32.19/0.7; 32.05/0.8; 31.78/1.0; 31.5/1.25 | 317x223x230 | 4060 | DN100 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |
| JB-250SA-II | 185 kW | 37.50/0.8 m3/min / MPa | 38/0.7; 37.50/0.8; 34.30/1.0 | 317x223x230 | 5030 | DN100 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |
| JB-300SA-II | 220 kW | 45.3/0.8 m3/min / MPa | 46.2/0.7; 45.3/0.8; 42/1.0 | 317x223x230 | 5030 | DN100 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |
| JB-350SA-II | 250 kW | 50.30/0.8 m3/min / MPa | 52.5/0.7; 50.30/0.8; 46.50/1.0 | 317x223x240 | 5030 | DN100 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |
| JB-375SA | 280 kW | 57.6/0.8 m3/min / MPa | 60/0.7; 57.6/0.8; 50.2/1.0 | 406x230x240 | 7000 | DN125 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |
| JB-425SA | 315 kW | 62.3/0.8 m3/min / MPa | 67/0.7; 62.3/0.8; 55.8/1.0 | 456x242x245 | 8400 | DN150 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |
| JB-475SA | 355 kW | 69.2/0.8 m3/min / MPa | 73/0.7; 69.2/0.8; 62/1.0 | 456x242x245 | 8650 | DN150 | Acionamento direto | Refrigeração a ar |

Notas de seleção
Como confirmar se este produto atende
Mais indicado para
PM VFD e dois estágios atendem turnos longos, pressão estável e plantas que controlam o custo elétrico.
Não indicado para
Não escolha apenas pela potência do motor ou pelo menor preço. Antes da cotação, confirme carga de trabalho, qualidade do ar, instalação e suporte de serviço.
Confirmar na seleção
Confirme pressão ou vácuo no ponto de uso, vazão ou velocidade de bombeamento, tensão, horas de operação, temperatura ambiente, acessórios e espaço de manutenção.
Combinar com
Verifique reservatório, secador ou filtros, tubulação, drenos, peças de serviço e documentação para suporte local.
Resumo da linha
Compressores de parafuso
01 · Sistemas de parafusoDois estagios PM VFD compressor de parafuso
02 · Sistemas de parafusoCorte a laser conjunto de compressor de parafuso
03 · Sistemas de parafusoPM VFD compressor de parafuso
12 · Sistemas de parafusomineracao a prova de explosao compressor de ar de parafuso
20 · Sistemas de parafusomonofasico/trifasico PM compressor de parafuso
21 · Sistemas de parafusoCompressor de parafuso PM VFD portátil