Sistemas de parafuso
PM VFD compressor de parafuso
PM VFD compressor de parafuso. Unidades PM VFD, dois estagios, corte a laser, a prova de explosao e portateis para ar estavel.
- Familia
- Compressores de parafuso
- Categoria
- Compressores de parafuso
- Modelos
- 12

Especificacoes
Detalhes do produto
Filtrar por potência
| Modelo | Potência | Vazão de ar | Opções de vazão / pressão | Dimensões (cm) | Peso | Saída |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-10A | 7.5 kW | 1.06/0.8 | 1.15/0.7; 1.06/0.8; 0.85/1.0; 0.65/1.25; 1.91/0.7 | 82x60x95 | 140 | G1/2 |
| JB-15A | 11 kW | 1.71/0.8 | 1.71/0.8; 1.47/1.0; 1.18/1.25 | 100x77x103 | 230 | G1 |
| JB-20A | 15 kW | 2.27/0.8 | 2.52/0.7; 2.27/0.8; 1.98/1.0; 1.6/1.25 | 100x77x103 | 230 | G1 |
| JB-25A | 18.5 kW | 2.85/0.8 | 3.07/0.7; 2.85/0.8; 2.42/1.0; 2.0/1.25 | 110x88x116 | 300 | G1 |
| JB-30A | 22 kW | 3.4/0.8 | 3.8/0.7; 3.4/0.8; 3.0/1.0; 2.4/1.25 | 110x88x116 | 320 | G1 |
| JB-40A | 30 kW | 4.8/0.8 | 5.35/0.7; 4.8/0.8; 4.2/1.0; 3.52/1.25; 6.6/0.7 | 123x94x126 | 565 | G1 1/2 |
| JB-50A | 37 kW | 6.0/0.8 | 6.0/0.8; 5.1/1.0; 4.2/1.25 | 123x94x126 | 580 | G11/2 |
| JB-75A | 55 kW | 9.25/0.8 | 10.3/0.7; 9.25/0.8; 8.0/1.0; 6.6/1.25 | 180x128x159 | 860 | G2 |
| JB-100A | 75 kW | 12.00/0.8 | 13.10/0.7; 12.00/0.8; 11.85/1.0; 11.45/1.25 | 180x128x159 | 890 | G2 |
| JB-120A | 90 kW | 14.2/0.8 | 15.1/0.7; 14.2/0.8; 12.78/1.0; 11.5/1.25 | 215x146x160 | 920 | G2 |
| JB-150A | 110 kW | 18.90/0.8 | 20.22/0.7; 18.90/0.8; 16.58/1.0; 15.12/1.25 | 215x146x160 | 1680 | G2 |
| JB-175A | 132 kW | 23.10/0.8 | 24.72/0.7; 23.10/0.8; 20.26/1.0; 18.48/1.25 | 310x180x192 | 2400 | DN100 |

Notas de seleção
Como confirmar se este produto atende
Mais indicado para
PM VFD e dois estágios atendem turnos longos, pressão estável e plantas que controlam o custo elétrico.
Não indicado para
Não escolha apenas pela potência do motor ou pelo menor preço. Antes da cotação, confirme carga de trabalho, qualidade do ar, instalação e suporte de serviço.
Confirmar na seleção
Confirme pressão ou vácuo no ponto de uso, vazão ou velocidade de bombeamento, tensão, horas de operação, temperatura ambiente, acessórios e espaço de manutenção.
Combinar com
Verifique reservatório, secador ou filtros, tubulação, drenos, peças de serviço e documentação para suporte local.
Resumo da linha
Compressores de parafuso
01 · Sistemas de parafusoDois estagios PM VFD compressor de parafuso
02 · Sistemas de parafusoCorte a laser conjunto de compressor de parafuso
03 · Sistemas de parafusoPM VFD compressor de parafuso
12 · Sistemas de parafusomineracao a prova de explosao compressor de ar de parafuso
20 · Sistemas de parafusomonofasico/trifasico PM compressor de parafuso
21 · Sistemas de parafusoCompressor de parafuso PM VFD portátil